相談センターでは様々なセミナーや
継続的なコンサルティングを通して
企業様とそのお客様
双方に喜んでいただける提案を行っています!
それが大きな実績につながっています!
| ■ 実施時期・期間 | 2004年3月より |
| ■ 名称 | マネーカウンセリング |
| ■ 内容 | ベネッセ ウィメンズライフ クラブの会員様に対し、生命保険と生涯家計に関するレポート診断サービス、また、事務所でのご面談で生命保険、住宅ローン、家計ドックサービスを提供しています。 |
| ■ ご担当者様の声 | 子育て中のお母様たちの大きな心配である今後の教育資金、住宅資金を考える上で、家計の見直しが家族のためにも必要です。そこで、プロの力をお借りし、高い品質のサービスを会員の皆さんに提供でき、多くの会員にご利用いただいています。 |
| ■ 実施時期・期間 | 2003年11月〜2004年3月 |
| ■ 名称 | ライフプラン相談サービス |
| ■ 内容 | 家計の見直しを希望される従業員様を対象に、ご会社の福利厚生状況を十分に考慮して、家計ドックや生命保険診断の面談サービスを実施しました。 |
| ■ ご担当者様の声 | 厳しい状況が続く中、よくいわれるのが住宅ローンや生命保険などライフプランの見直しです。ですが、個々人で必要だと頭でわかっていてもなかなか専門家に相談できないもの。そこで、希望者を対象に会社として「家計の見直し相談センター」へ依頼し、相談しやすい環境整備をしました。 |
| ■ 実施時期・期間 | 2001年10月より実施中 |
| ■ 名称 | 保障の見直しセンター |
| ■ 内容 | 保障の見直しを希望される組合員様に対し、必要保障額の分析、現状の保険の分析とおすすめプランをまとめた保障の見直しレポートを作成し、ご送付しています。 |
| ■ ご担当者様の声 | 資金の有効活用のために保障の見直しは避けて通れない課題です。 この課題に正面から取り組んでいきたいと考え、生活デザイン(株)の専門家により有効なアドバイスをいただいています。 |
| ■ 実施時期・期間 | 2001年1月〜3月 |
| ■ 名称 | ファイナンシャルプランナー相談窓口 |
| ■ 内容 | 資産形成をはじめとしたファイナンシャルプランニングに関するご相談を希望される組合員様に対する相談窓口を設置。ご質問書にご記入いただいた家計データをもとにキャッシュフロー表を作成し、面談による相談会を実施しました。 |
※日生協厚生年金基金、日生協健康保険組合、全国生協役職員共済会で構成。
| ■ 実施時期・期間 | 1999年より実施中 |
| ■ 名称 | ライフビジョンセミナー(定年退職前準備教育)における退職後生活シミュレーション |
| ■ 内容 | 定年退職を控えた55歳以上の役職員様が対象。『長期家計プラン作成のためのデータ記入表』にご記入いただいた内容をもとにキャッシュフロー表を作成して、経済面から退職後の生活のシミュレーションを実施しています。 |
| ■ ご担当者様の声 | キャッシュフロー表は、ライフプランをたてるうえで欠かせないものです。当会では、紙だけでなくFDでも参加者に渡していますが、これによりセミナー後も容易に見直しを行えるなど有意義に活用することができ、とても喜ばれています。 |
| ■ 実施時期・期間 | 2005年〜 |
| ■ 名称 | 今のままであなたの家計は大丈夫? |
| ■ 内容 | 40代の方を対象に、退職へ向けた生活設計講座。教育費、住宅費のハードルを越えながらも、自分たちの老後の生活に向けてどのように家計を運営していけばいいか、ライフプランシートの記入や老後資金計算などの実習を交えながら解説しています。 |
| ■ 実施時期・期間 | 2004年2月 |
| ■ 名称 | 生命保険を見直そう |
| ■ 内容 | 必要な保障を確保しつつも生命保険料を大幅に減らすことを目標とし、生命保険の基礎知識から必要保障額の計算、保険見直しのポイントを解説しました。 |
| ■ 実施時期・期間 | 2003年1月 |
| ■ 名称 | ライフプランと資産運用 |
| ■ 内容 | ライフプランセットを用い、シールを貼りながらライフプランと必要な金額を確認しました。ライフプランに必要な資金を準備しながら、長期的に資金を運用するためのプランニング法をワークシートに記入しながら実習しました。 |
| ■ 実施時期・期間 | 2001年9月 |
| ■ 名称 | 生命保険の見直しセミナー |
| ■ 内容 | 生命保険の基礎知識を学び、必要保障額の算出や保険証券を見ながら保険内容の分析など実習を交えて保険の見直しを実践していただきました。 |
| ■ ご担当者様の声 |
|
| ■ 実施時期・期間 | 2001年9月 |
| ■ 名称 | ライフプランと資金運用 |
| ■ 内容 | ライフプランセットを用い、シールを貼りながらライフプランと必要な金額を確認しました。ライフプランに必要な資金を準備しながら、長期的に資金を運用するためのプランニング法をワークシートに記入しながら実習しました。 |
| ■ 実施時期・期間 | 2000年7月、2001年7月 |
| ■ 名称 | ライフプランセミナー |
| ■ 内容 | ライフプランセットを用い、シールを貼りながらライフプランと必要な金額を確認しました。そして、キャッシュフロー表の作成を通し、20年間の将来家計シミュレーションを行いました。その上で、家計の問題点の発見し、生命保険の見直しなどの手法を実習しました。 |
| ■ 実施時期・期間 | 2000年4月〜 |
| ■ 名称 | 金融スペシャリスト講座 |
| ■ 内容 | 株式会社日立インフォメーションアカデミー、株式会社スコラメディアとともに金融機関向けシステムを開発するシステムエンジニアの方を対象として、AFP養成講座、CFP受験対策講座、生命保険業務実践講座を実施しています。 |







